Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | 002 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 003 | 003 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 004 | 004 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 005 | 005 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 006 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 006 | 006 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 11 | 8 | 3 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat