Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 4 | 30,77% | 2 | 15,38% | 2 | 15,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% | 1 | 7,69% |
| JUMLAH | 13 | 100,00% | 10 | 76,92% | 3 | 23,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13 | 100,00% | 10 | 76,92% | 3 | 23,08% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat