Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 003, NENGAH SAPUTRO | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 2 | Dusun 002, SUKADI | 2 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 2 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun 004, MADNUR | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 6 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat